Montgomery County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Montgomery County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 518 negocios · 3,424 empleados | $2,638$137,165 al año | +4.8%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 716 negocios · 9,742 empleados | $2,448$127,283 al año | +3.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 288 negocios · 5,602 empleados | $2,416$125,607 al año | +4.3%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 28 negocios · 1,190 empleados | $2,098$109,079 al año | +5.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 655 negocios · 8,737 empleados | $1,982$103,076 al año | +5.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 322 negocios · 742 empleados | $1,968$102,322 al año | +7.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 280 negocios · 2,552 empleados | $1,681$87,431 al año | +5.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 10 negocios · 78 empleados | $1,646$85,569 al año | +16.4%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 80 negocios · 4,426 empleados | $1,570$81,636 al año | +0.4%casi igual |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 240 negocios · 2,089 empleados | $1,527$79,396 al año | +4.2%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 654 negocios · 2,692 empleados | $1,500$78,011 al año | +4.7%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 391 negocios · 2,695 empleados | $1,481$77,033 al año | +2.5%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 37 negocios · 957 empleados | $1,459$75,883 al año | +5.2%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 58 negocios · 912 empleados | $1,425$74,105 al año | +0.4%casi igual |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 119 negocios · 822 empleados | $1,326$68,940 al año | +2.7%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 98 negocios · 375 empleados | $1,308$68,041 al año | -6.2%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 526 negocios · 3,731 empleados | $1,291$67,131 al año | +2.5%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 252 negocios · 2,152 empleados | $1,203$62,554 al año | +0.7%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 303 negocios · 1,412 empleados | $1,161$60,384 al año | +2.9%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 64 negocios · 367 empleados | $1,160$60,314 al año | +1.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 57 negocios · 227 empleados | $1,159$60,249 al año | -2.5%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 42 negocios · 375 empleados | $1,085$56,434 al año | -3.7%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 530 negocios · 4,166 empleados | $1,058$55,028 al año | +0.6%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 55 negocios · 5,822 empleados | $1,051$54,641 al año | -3.5%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 28 negocios · 3,674 empleados | $1,030$53,572 al año | +12.3%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 150 negocios · 8,792 empleados | $977$50,818 al año | +1.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 98 negocios · 231 empleados | $886$46,047 al año | +1.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 26 negocios · 116 empleados | $788$40,963 al año | +6.1%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 36 negocios · 3,035 empleados | $768$39,955 al año | +6.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 241 negocios · 4,807 empleados | $735$38,224 al año | +1.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 51 negocios · 489 empleados | $657$34,163 al año | +1.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 236 negocios · 3,919 empleados | $632$32,851 al año | -0.9%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 390 negocios · 2,693 empleados | $604$31,404 al año | -1.6%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 137 negocios · 9,993 empleados | $589$30,647 al año | +3.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 10 negocios · 92 empleados | $567$29,492 al año | -28.6%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 661 negocios · 15,264 empleados | $531$27,622 al año | +2.1%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 96 negocios · 920 empleados | $480$24,937 al año | +18.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 724 negocios · 9,007 empleados | $459$23,862 al año | +4.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 246 negocios · 2,876 empleados | $403$20,962 al año | +2.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 208 negocios · 1,071 empleados | $401$20,850 al año | +4.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Montgomery County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página