Allegheny County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Allegheny County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,066 negocios · 21,949 empleados | $2,785$144,808 al año | +4.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 674 negocios · 7,740 empleados | $2,660$138,319 al año | +4.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 359 negocios · 8,361 empleados | $2,187$113,720 al año | +4.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 37 negocios · 2,329 empleados | $1,914$99,539 al año | +6.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 321 negocios · 906 empleados | $1,803$93,772 al año | +3.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 752 negocios · 9,609 empleados | $1,608$83,631 al año | +5.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 639 negocios · 3,317 empleados | $1,585$82,411 al año | +7.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 24 negocios · 258 empleados | $1,578$82,063 al año | -3.0%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 288 negocios · 2,447 empleados | $1,559$81,093 al año | +1.4%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 70 negocios · 1,342 empleados | $1,520$79,031 al año | -1.0%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 43 negocios · 562 empleados | $1,493$77,626 al año | +7.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 87 negocios · 5,619 empleados | $1,480$76,966 al año | -1.1%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 314 negocios · 2,988 empleados | $1,422$73,929 al año | +4.3%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 398 negocios · 3,596 empleados | $1,354$70,403 al año | +6.1%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 4 negocios · 34 empleados | $1,350$70,182 al año | -4.5%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 516 negocios · 3,783 empleados | $1,292$67,210 al año | +7.6%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 138 negocios · 954 empleados | $1,257$65,350 al año | +5.6%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 80 negocios · 759 empleados | $1,226$63,738 al año | +3.3%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 46 negocios · 572 empleados | $1,222$63,569 al año | +1.9%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 68 negocios · 320 empleados | $1,082$56,286 al año | +6.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 264 negocios · 2,899 empleados | $1,006$52,315 al año | +0.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 58 negocios · 2,778 empleados | $1,005$52,279 al año | +7.7%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 150 negocios · 338 empleados | $1,005$52,273 al año | — |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 170 negocios · 6,434 empleados | $986$51,294 al año | -2.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 376 negocios · 1,480 empleados | $953$49,567 al año | +8.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 68 negocios · 5,836 empleados | $952$49,500 al año | +1.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 479 negocios · 3,187 empleados | $946$49,184 al año | +4.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 42 negocios · 428 empleados | $848$44,102 al año | +13.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 40 negocios · 210 empleados | $798$41,473 al año | +3.5%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 68 negocios · 5,114 empleados | $679$35,324 al año | +3.5%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 32 negocios · 254 empleados | $641$33,330 al año | -0.8%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 184 negocios · 10,652 empleados | $618$32,153 al año | +5.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 266 negocios · 3,491 empleados | $616$32,043 al año | -0.6%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 347 negocios · 4,439 empleados | $602$31,319 al año | +0.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 549 negocios · 3,064 empleados | $589$30,645 al año | +1.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 183 negocios · 909 empleados | $589$30,623 al año | -0.2%casi igual |
| PanaderíaNAICS 311811 · 55 negocios · 982 empleados | $559$29,048 al año | +0.5%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 71 negocios · 717 empleados | $545$28,350 al año | -5.4%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 160 negocios · 618 empleados | $539$28,051 al año | -1.1%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,032 negocios · 24,878 empleados | $534$27,785 al año | +3.1%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,084 negocios · 14,957 empleados | $423$21,997 al año | +5.8%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 347 negocios · 4,298 empleados | $388$20,164 al año | +7.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Allegheny County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página