Bucks County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Bucks County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 443 negocios · 5,607 empleados | $2,250$117,018 al año | +7.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 134 negocios · 1,669 empleados | $2,184$113,584 al año | +2.9%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 40 negocios · 632 empleados | $2,081$108,228 al año | +3.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 12 negocios · 226 empleados | $2,014$104,716 al año | -1.2%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 254 negocios · 1,436 empleados | $2,007$104,385 al año | +9.0%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 674 negocios · 5,988 empleados | $1,783$92,738 al año | +2.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 328 negocios · 2,555 empleados | $1,612$83,839 al año | +1.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 56 negocios · 3,420 empleados | $1,575$81,888 al año | -1.5%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 286 negocios · 2,690 empleados | $1,490$77,459 al año | +0.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 30 negocios · 247 empleados | $1,488$77,389 al año | +4.9%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 351 negocios · 1,709 empleados | $1,472$76,548 al año | +5.9%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 72 negocios · 969 empleados | $1,472$76,538 al año | +2.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 104 negocios · 850 empleados | $1,387$72,106 al año | +5.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 261 negocios · 470 empleados | $1,262$65,599 al año | +7.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 748 negocios · 2,394 empleados | $1,249$64,965 al año | +2.8%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 382 negocios · 2,784 empleados | $1,230$63,953 al año | +3.4%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 67 negocios · 417 empleados | $1,223$63,591 al año | +1.2%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 286 negocios · 1,609 empleados | $1,165$60,586 al año | +3.7%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 6 negocios · 150 empleados | $1,161$60,384 al año | +22.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 77 negocios · 505 empleados | $1,140$59,282 al año | -1.5%bajó |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 156 negocios · 566 empleados | $1,076$55,954 al año | +0.5%casi igual |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 270 negocios · 658 empleados | $1,055$54,839 al año | -2.4%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 482 negocios · 3,267 empleados | $987$51,307 al año | +1.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 145 negocios · 1,168 empleados | $986$51,283 al año | +0.4%casi igual |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 95 negocios · 236 empleados | $888$46,176 al año | +6.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 83 negocios · 5,697 empleados | $856$44,496 al año | +3.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 1,352 empleados | $841$43,739 al año | -10.1%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 12 negocios · 105 empleados | $821$42,711 al año | +4.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 31 negocios · 141 empleados | $801$41,664 al año | +0.3%casi igual |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 166 negocios · 1,242 empleados | $622$32,332 al año | -2.0%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 179 negocios · 2,781 empleados | $603$31,367 al año | -0.5%casi igual |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 285 negocios · 1,806 empleados | $583$30,317 al año | +2.5%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 90 negocios · 7,564 empleados | $556$28,897 al año | +3.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 34 negocios · 284 empleados | $546$28,385 al año | -0.2%casi igual |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 456 negocios · 10,080 empleados | $486$25,269 al año | +0.2%casi igual |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 74 negocios · 777 empleados | $471$24,497 al año | +15.7%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 33 negocios · 353 empleados | $426$22,135 al año | +7.8%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 525 negocios · 6,639 empleados | $425$22,090 al año | +4.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 173 negocios · 815 empleados | $368$19,113 al año | +1.4%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 8 negocios · 10 empleados | $251$13,069 al año | -15.8%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Bucks County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página