Virginia Beach city · Virginia · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Virginia Beach city. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 153 negocios · 3,983 empleados | $2,191$113,948 al año | +6.8%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 338 negocios · 4,208 empleados | $2,008$104,391 al año | +8.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 215 negocios · 1,456 empleados | $2,002$104,081 al año | +2.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 24 negocios · 1,697 empleados | $1,435$74,645 al año | -2.0%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 12 negocios · 222 empleados | $1,420$73,850 al año | +0.4%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 127 negocios · 1,760 empleados | $1,398$72,702 al año | +6.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 40 negocios · 402 empleados | $1,380$71,785 al año | +5.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 200 negocios · 1,767 empleados | $1,361$70,751 al año | +7.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 404 negocios · 1,000 empleados | $1,360$70,732 al año | +2.7%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 378 negocios · 1,562 empleados | $1,330$69,174 al año | +3.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 279 negocios · 2,800 empleados | $1,303$67,765 al año | +6.6%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 49 negocios · 394 empleados | $1,156$60,119 al año | +4.3%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 130 negocios · 793 empleados | $1,137$59,123 al año | +5.0%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 176 negocios · 823 empleados | $1,121$58,272 al año | +6.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 82 negocios · 1,022 empleados | $1,070$55,614 al año | +7.2%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 119 negocios · 629 empleados | $1,059$55,058 al año | +3.0%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 17 negocios · 870 empleados | $1,014$52,746 al año | +4.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 10 negocios · 47 empleados | $992$51,590 al año | -11.2%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 68 negocios · 314 empleados | $917$47,693 al año | -5.9%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 164 negocios · 1,072 empleados | $900$46,792 al año | +6.5%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 35 negocios · 142 empleados | $899$46,752 al año | -3.3%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 18 negocios · 1,517 empleados | $836$43,472 al año | +1.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 27 negocios · 138 empleados | $741$38,556 al año | +21.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 34 negocios · 166 empleados | $707$36,768 al año | -7.2%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 191 negocios · 867 empleados | $689$35,852 al año | +2.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 108 negocios · 2,117 empleados | $677$35,192 al año | -1.6%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 64 negocios · 4,142 empleados | $609$31,660 al año | +4.8%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 14 negocios · 64 empleados | $602$31,318 al año | +21.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 84 negocios · 278 empleados | $567$29,472 al año | -2.9%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 82 negocios · 1,294 empleados | $562$29,246 al año | +3.5%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 579 negocios · 11,863 empleados | $543$28,213 al año | +2.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 10 negocios · 41 empleados | $529$27,492 al año | +0.2%casi igual |
| PanaderíaNAICS 311811 · 9 negocios · 68 empleados | $467$24,282 al año | +3.3%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 107 negocios · 1,305 empleados | $440$22,883 al año | -1.3%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 440 negocios · 6,963 empleados | $430$22,350 al año | +4.9%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 16 negocios · 278 empleados | $426$22,130 al año | +7.0%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 116 negocios · 1,456 empleados | $400$20,800 al año | +3.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Virginia Beach city. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página