Rutherford County · Tennessee · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Rutherford County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 62 negocios · 518 empleados | $1,872$97,342 al año | +15.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 178 negocios · 871 empleados | $1,776$92,364 al año | +5.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 187 negocios · 2,814 empleados | $1,738$90,353 al año | +12.5%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 16 negocios · 967 empleados | $1,569$81,610 al año | -2.0%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 11 negocios · 89 empleados | $1,550$80,575 al año | +15.7%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 32 negocios · 215 empleados | $1,455$75,660 al año | +2.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 212 negocios · 1,640 empleados | $1,392$72,377 al año | +9.1%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 105 negocios · 1,301 empleados | $1,390$72,256 al año | +10.0%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 145 negocios · 1,178 empleados | $1,367$71,098 al año | +6.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 14 negocios · 88 empleados | $1,367$71,092 al año | +6.4%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 131 negocios · 774 empleados | $1,341$69,732 al año | +16.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 128 negocios · 977 empleados | $1,313$68,251 al año | -0.9%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 76 negocios · 1,966 empleados | $1,292$67,169 al año | -6.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 71 negocios · 355 empleados | $1,275$66,324 al año | +8.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 39 negocios · 162 empleados | $1,263$65,698 al año | -2.5%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 37 negocios · 522 empleados | $1,212$63,026 al año | +7.4%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 107 negocios · 237 empleados | $1,168$60,725 al año | +15.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 56 negocios · 332 empleados | $1,079$56,091 al año | -2.4%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 6 negocios · 110 empleados | $1,035$53,843 al año | +4.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 34 negocios · 336 empleados | $1,025$53,315 al año | +6.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 28 negocios · 90 empleados | $996$51,799 al año | +0.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 77 negocios · 256 empleados | $987$51,318 al año | +8.6%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 9 negocios · 770 empleados | $953$49,571 al año | +1.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 130 negocios · 973 empleados | $897$46,647 al año | +2.5%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 20 negocios · 2,206 empleados | $796$41,392 al año | +5.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 20 negocios · 226 empleados | $748$38,871 al año | +6.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 32 negocios · 90 empleados | $695$36,121 al año | +2.5%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 49 negocios · 293 empleados | $633$32,941 al año | +2.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 6 negocios · 15 empleados | $631$32,828 al año | +7.1%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 43 negocios · 2,441 empleados | $626$32,538 al año | +2.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 36 negocios · 71 empleados | $614$31,946 al año | -7.9%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 77 negocios · 379 empleados | $576$29,972 al año | +3.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 60 negocios · 1,130 empleados | $547$28,459 al año | -0.5%casi igual |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 251 negocios · 6,052 empleados | $524$27,239 al año | +1.2%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 22 negocios · 65 empleados | $467$24,309 al año | +6.4%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 308 negocios · 6,196 empleados | $417$21,701 al año | +3.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 86 negocios · 994 empleados | $390$20,282 al año | +7.1%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 13 negocios · 42 empleados | $198$10,289 al año | -23.8%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Rutherford County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página