Horry County · South Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Horry County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 281 negocios · 3,118 empleados | $2,074$107,863 al año | +5.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 302 negocios · 1,534 empleados | $1,647$85,629 al año | +6.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 79 negocios · 468 empleados | $1,629$84,701 al año | +0.2%casi igual |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 31 negocios · 1,626 empleados | $1,565$81,373 al año | -3.0%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 219 negocios · 1,110 empleados | $1,482$77,077 al año | +3.6%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 14 negocios · 318 empleados | $1,427$74,211 al año | -1.1%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 118 negocios · 1,037 empleados | $1,334$69,354 al año | +5.3%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 9 negocios · 67 empleados | $1,286$66,847 al año | +10.3%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 6 negocios · 28 empleados | $1,281$66,626 al año | +1.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 36 negocios · 133 empleados | $1,259$65,452 al año | +4.8%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 46 negocios · 256 empleados | $1,203$62,562 al año | +7.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 254 negocios · 2,491 empleados | $1,160$60,295 al año | +7.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 956 empleados | $1,133$58,930 al año | +1.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 154 negocios · 875 empleados | $1,085$56,442 al año | +3.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 33 negocios · 315 empleados | $1,049$54,571 al año | +1.6%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 44 negocios · 213 empleados | $1,021$53,107 al año | +8.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 298 negocios · 1,909 empleados | $1,020$53,037 al año | +6.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 58 negocios · 258 empleados | $992$51,595 al año | +0.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 47 negocios · 934 empleados | $982$51,038 al año | +3.0%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 162 negocios · 485 empleados | $938$48,754 al año | +5.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 18 negocios · 703 empleados | $927$48,196 al año | +6.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 373 negocios · 1,112 empleados | $924$48,063 al año | +8.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 34 negocios · 277 empleados | $904$46,985 al año | +0.9%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 189 negocios · 1,322 empleados | $814$42,324 al año | +8.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 33 negocios · 104 empleados | $810$42,145 al año | +14.9%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 10 negocios · 152 empleados | $779$40,490 al año | +3.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 49 negocios · 153 empleados | $762$39,634 al año | +11.4%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 81 negocios · 332 empleados | $664$34,552 al año | +0.2%casi igual |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 28 negocios · 72 empleados | $605$31,477 al año | -0.7%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 15 negocios · 485 empleados | $552$28,696 al año | +5.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 116 negocios · 716 empleados | $551$28,651 al año | +7.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 40 negocios · 740 empleados | $547$28,455 al año | +4.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 67 negocios · 3,836 empleados | $539$28,002 al año | +3.5%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 41 negocios · 106 empleados | $527$27,395 al año | +11.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 6 negocios · 149 empleados | $513$26,658 al año | -21.7%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 611 negocios · 14,126 empleados | $485$25,232 al año | +0.6%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 7 negocios · 5 empleados | $478$24,845 al año | +10.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 99 negocios · 1,459 empleados | $443$23,055 al año | -2.0%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 350 negocios · 6,386 empleados | $434$22,585 al año | +3.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Horry County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página