Charleston County · South Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Charleston County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 530 negocios · 3,396 empleados | $2,444$127,091 al año | +12.6%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 470 negocios · 8,298 empleados | $2,029$105,525 al año | +4.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 282 negocios · 3,339 empleados | $1,930$100,362 al año | +2.4%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 472 negocios · 2,807 empleados | $1,906$99,102 al año | +7.1%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 19 negocios · 1,053 empleados | $1,712$89,007 al año | +7.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 40 negocios · 2,603 empleados | $1,702$88,515 al año | -5.2%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 634 negocios · 1,141 empleados | $1,466$76,227 al año | +3.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 306 negocios · 4,341 empleados | $1,457$75,760 al año | +4.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 20 negocios · 304 empleados | $1,453$75,546 al año | +12.0%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 88 negocios · 526 empleados | $1,384$71,987 al año | +3.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 18 negocios · 263 empleados | $1,375$71,502 al año | +0.7%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 328 negocios · 2,230 empleados | $1,373$71,372 al año | +6.4%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 171 negocios · 957 empleados | $1,328$69,044 al año | -9.0%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 245 negocios · 1,923 empleados | $1,321$68,718 al año | +5.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 87 negocios · 322 empleados | $1,240$64,493 al año | +2.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 97 negocios · 521 empleados | $1,226$63,770 al año | +5.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 224 negocios · 1,242 empleados | $1,220$63,439 al año | +5.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 14 negocios · 111 empleados | $1,096$56,968 al año | +1.4%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 192 negocios · 2,408 empleados | $1,063$55,291 al año | +4.0%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 89 negocios · 681 empleados | $1,014$52,752 al año | +3.4%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 30 negocios · 234 empleados | $992$51,589 al año | +5.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 22 negocios · 1,305 empleados | $933$48,518 al año | +3.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 37 negocios · 122 empleados | $901$46,852 al año | +12.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 68 negocios · 1,834 empleados | $881$45,794 al año | 0.0%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 19 negocios · 892 empleados | $868$45,143 al año | +6.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 56 negocios · 124 empleados | $851$44,226 al año | +6.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 153 negocios · 700 empleados | $815$42,383 al año | +2.5%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 658 negocios · 16,869 empleados | $646$33,608 al año | +3.4%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 20 negocios · 1,262 empleados | $645$33,543 al año | +6.6%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 81 negocios · 1,377 empleados | $628$32,671 al año | +4.3%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 157 negocios · 2,632 empleados | $625$32,519 al año | +1.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 90 negocios · 4,603 empleados | $605$31,457 al año | +1.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 11 negocios · 162 empleados | $597$31,038 al año | +8.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 49 negocios · 1,048 empleados | $550$28,602 al año | -5.0%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 449 negocios · 7,493 empleados | $496$25,788 al año | +7.1%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 37 negocios · 128 empleados | $484$25,162 al año | — |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 101 negocios · 1,151 empleados | $456$23,691 al año | +5.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Charleston County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página