Philadelphia County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Philadelphia County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 930 negocios · 15,375 empleados | $3,486$181,250 al año | +9.1%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 514 negocios · 15,412 empleados | $2,392$124,374 al año | -1.0%bajó |
| IngenieríaNAICS 541330 · 183 negocios · 4,357 empleados | $2,344$121,863 al año | +4.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 376 negocios · 4,118 empleados | $2,056$106,896 al año | +2.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 10 negocios · 989 empleados | $2,040$106,062 al año | +4.2%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 366 negocios · 1,281 empleados | $1,801$93,636 al año | -9.9%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 23 negocios · 433 empleados | $1,682$87,459 al año | +4.6%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 86 negocios · 706 empleados | $1,673$87,004 al año | +5.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 167 negocios · 892 empleados | $1,522$79,146 al año | +7.9%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 20 negocios · 1,046 empleados | $1,468$76,357 al año | -3.1%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 216 negocios · 1,249 empleados | $1,330$69,151 al año | +7.3%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 24 negocios · 60 empleados | $1,323$68,777 al año | +0.9%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 374 negocios · 2,739 empleados | $1,319$68,609 al año | +4.5%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 180 negocios · 1,561 empleados | $1,316$68,453 al año | +4.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 120 negocios · 714 empleados | $1,296$67,395 al año | +6.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 636 negocios · 1,713 empleados | $1,231$64,023 al año | +3.0%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 134 negocios · 467 empleados | $1,086$56,461 al año | +10.5%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 14 negocios · 108 empleados | $1,085$56,414 al año | -3.0%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 66 negocios · 212 empleados | $1,084$56,351 al año | -2.8%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 2,621 empleados | $1,003$52,140 al año | +3.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 340 negocios · 1,122 empleados | $966$50,240 al año | +3.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 71 negocios · 377 empleados | $951$49,457 al año | +5.5%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 46 negocios · 5,836 empleados | $938$48,753 al año | +1.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 365 negocios · 564 empleados | $864$44,907 al año | +0.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 230 negocios · 16,590 empleados | $822$42,739 al año | +3.0%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 142 negocios · 261 empleados | $738$38,390 al año | -2.6%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 88 negocios · 1,887 empleados | $718$37,331 al año | +3.2%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 232 negocios · 2,907 empleados | $711$36,953 al año | -1.4%bajó |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 17 negocios · 42 empleados | $697$36,223 al año | — |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 78 negocios · 8,678 empleados | $696$36,191 al año | +3.9%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 702 negocios · 7,247 empleados | $672$34,953 al año | +2.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 399 negocios · 1,752 empleados | $641$33,312 al año | +0.2%casi igual |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,180 negocios · 22,018 empleados | $632$32,852 al año | +2.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 644 negocios · 10,285 empleados | $611$31,780 al año | +3.0%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 50 negocios · 129 empleados | $559$29,056 al año | -3.5%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 12 negocios · 66 empleados | $521$27,098 al año | +0.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 490 negocios · 5,084 empleados | $503$26,152 al año | -11.0%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 393 negocios · 1,910 empleados | $499$25,960 al año | +8.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,465 negocios · 14,450 empleados | $488$25,370 al año | +5.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 307 negocios · 1,438 empleados | $366$19,021 al año | +2.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Philadelphia County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página