Cuyahoga County · Ohio · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Cuyahoga County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 658 negocios · 9,347 empleados | $2,712$141,033 al año | +4.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 850 negocios · 7,726 empleados | $2,343$121,836 al año | +8.4%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 320 negocios · 4,040 empleados | $1,955$101,684 al año | +4.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 26 negocios · 382 empleados | $1,868$97,155 al año | +2.8%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 41 negocios · 759 empleados | $1,740$90,504 al año | -0.3%casi igual |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 426 negocios · 1,025 empleados | $1,714$89,112 al año | +9.6%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 205 negocios · 2,046 empleados | $1,638$85,189 al año | +3.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 612 negocios · 8,416 empleados | $1,553$80,754 al año | +5.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 481 negocios · 2,113 empleados | $1,547$80,443 al año | +1.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 73 negocios · 4,207 empleados | $1,469$76,380 al año | -3.6%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 270 negocios · 1,292 empleados | $1,418$73,717 al año | +4.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 276 negocios · 2,348 empleados | $1,417$73,694 al año | +2.5%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 26 negocios · 338 empleados | $1,385$72,006 al año | +2.7%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 109 negocios · 778 empleados | $1,349$70,126 al año | +4.3%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 122 negocios · 1,291 empleados | $1,312$68,199 al año | +4.3%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 373 negocios · 2,809 empleados | $1,292$67,175 al año | +5.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 554 negocios · 4,403 empleados | $1,282$66,665 al año | +6.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 98 negocios · 452 empleados | $1,274$66,223 al año | +1.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 48 negocios · 356 empleados | $1,200$62,396 al año | +4.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 187 negocios · 1,596 empleados | $1,049$54,564 al año | +0.9%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 298 negocios · 1,373 empleados | $1,044$54,266 al año | +2.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 66 negocios · 4,279 empleados | $1,020$53,031 al año | +1.2%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 170 negocios · 1,631 empleados | $962$50,044 al año | +1.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 408 negocios · 2,156 empleados | $948$49,321 al año | +4.5%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 8 negocios · 35 empleados | $898$46,704 al año | +15.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 131 negocios · 11,891 empleados | $865$44,965 al año | +1.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 29 negocios · 194 empleados | $814$42,334 al año | -12.5%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 174 negocios · 343 empleados | $812$42,207 al año | +5.2%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 246 negocios · 9,531 empleados | $790$41,097 al año | +4.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 38 negocios · 92 empleados | $708$36,837 al año | +4.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 94 negocios · 3,967 empleados | $677$35,210 al año | +0.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 374 negocios · 2,414 empleados | $604$31,406 al año | +2.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 408 negocios · 4,421 empleados | $583$30,292 al año | +1.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 138 negocios · 613 empleados | $559$29,044 al año | -0.7%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 982 negocios · 21,486 empleados | $550$28,575 al año | +3.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 86 negocios · 1,125 empleados | $550$28,603 al año | +0.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 264 negocios · 10,420 empleados | $541$28,135 al año | +4.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 363 negocios · 4,932 empleados | $535$27,841 al año | -4.5%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 262 negocios · 653 empleados | $513$26,682 al año | +6.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 34 negocios · 464 empleados | $475$24,719 al año | +6.7%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 287 negocios · 3,544 empleados | $410$21,303 al año | +6.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,248 negocios · 18,099 empleados | $402$20,920 al año | +4.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Cuyahoga County. El mismo oficio, a otro precio.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página