Jefferson Parish · Louisiana · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Jefferson Parish. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 189 negocios · 2,129 empleados | $2,245$116,740 al año | +0.1%casi igual |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 392 negocios · 1,647 empleados | $1,797$93,457 al año | +7.4%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 60 negocios · 106 empleados | $1,686$87,685 al año | +16.1%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 144 negocios · 865 empleados | $1,655$86,073 al año | +0.7%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 444 negocios · 5,552 empleados | $1,634$84,956 al año | +3.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 42 negocios · 2,325 empleados | $1,533$79,725 al año | -0.4%casi igual |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 26 negocios · 869 empleados | $1,392$72,391 al año | +6.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 477 negocios · 4,818 empleados | $1,355$70,440 al año | +7.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 15 negocios · 610 empleados | $1,304$67,812 al año | -1.4%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 41 negocios · 277 empleados | $1,174$61,023 al año | +5.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 8 negocios · 32 empleados | $1,170$60,822 al año | +14.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 132 negocios · 622 empleados | $1,160$60,342 al año | +4.0%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 231 negocios · 1,467 empleados | $1,144$59,465 al año | +2.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 66 negocios · 380 empleados | $1,134$58,962 al año | +0.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 42 negocios · 157 empleados | $1,119$58,184 al año | -0.8%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 126 negocios · 166 empleados | $1,115$58,006 al año | +5.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 257 negocios · 610 empleados | $1,101$57,252 al año | +2.6%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 30 negocios · 857 empleados | $1,043$54,225 al año | -0.4%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 163 negocios · 643 empleados | $1,040$54,096 al año | +1.5%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 116 negocios · 386 empleados | $1,013$52,695 al año | +0.3%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 111 negocios · 635 empleados | $960$49,938 al año | +5.0%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 83 negocios · 589 empleados | $843$43,827 al año | +6.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 66 negocios · 1,775 empleados | $807$41,989 al año | 0.0%casi igual |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 23 negocios · 1,558 empleados | $796$41,418 al año | -2.7%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 20 negocios · 129 empleados | $748$38,901 al año | +7.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 58 negocios · 442 empleados | $718$37,360 al año | -11.7%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 104 negocios · 384 empleados | $678$35,244 al año | +4.5%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 61 negocios · 148 empleados | $667$34,678 al año | +7.1%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 103 negocios · 3,579 empleados | $610$31,717 al año | +4.1%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 91 negocios · 992 empleados | $575$29,916 al año | +1.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 116 negocios · 478 empleados | $547$28,451 al año | +0.2%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 42 negocios · 349 empleados | $532$27,647 al año | +8.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 140 negocios · 1,364 empleados | $531$27,601 al año | +3.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 38 negocios · 2,508 empleados | $531$27,591 al año | +16.7%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 442 negocios · 6,778 empleados | $528$27,438 al año | +3.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 15 negocios · 222 empleados | $524$27,259 al año | -2.1%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 470 negocios · 7,059 empleados | $453$23,579 al año | +10.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 139 negocios · 1,204 empleados | $397$20,621 al año | +7.3%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 17 negocios · 7 empleados | $352$18,296 al año | -14.1%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Jefferson Parish. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página