New Castle County · Delaware · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en New Castle County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 448 negocios · 3,721 empleados | $4,183$217,528 al año | +7.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 334 negocios · 2,159 empleados | $2,227$115,780 al año | +5.0%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 377 negocios · 4,625 empleados | $2,040$106,080 al año | +3.0%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 41 negocios · 1,398 empleados | $1,779$92,513 al año | +7.6%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 23 negocios · 225 empleados | $1,724$89,665 al año | +1.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 236 negocios · 887 empleados | $1,665$86,555 al año | +8.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 489 negocios · 1,728 empleados | $1,632$84,863 al año | +3.8%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 512 negocios · 5,372 empleados | $1,603$83,360 al año | +7.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 220 negocios · 1,904 empleados | $1,589$82,651 al año | +3.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 42 negocios · 2,310 empleados | $1,491$77,522 al año | -2.5%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 28 negocios · 310 empleados | $1,471$76,466 al año | +2.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 161 negocios · 1,249 empleados | $1,461$75,956 al año | +0.2%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 266 negocios · 1,481 empleados | $1,427$74,205 al año | +5.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 22 negocios · 590 empleados | $1,398$72,689 al año | +0.2%casi igual |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 83 negocios · 353 empleados | $1,366$71,032 al año | +7.0%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 369 negocios · 1,600 empleados | $1,299$67,553 al año | +6.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 40 negocios · 193 empleados | $1,268$65,918 al año | — |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 174 negocios · 951 empleados | $1,226$63,729 al año | +1.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 45 negocios · 334 empleados | $1,197$62,235 al año | +5.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 102 negocios · 934 empleados | $1,109$57,647 al año | +0.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 288 negocios · 1,752 empleados | $1,034$53,793 al año | -1.4%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 30 negocios · 2,722 empleados | $967$50,270 al año | +4.2%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 105 negocios · 4,689 empleados | $901$46,834 al año | -4.4%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 77 negocios · 164 empleados | $890$46,266 al año | +5.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 46 negocios · 2,007 empleados | $843$43,828 al año | -3.5%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 6 negocios · 127 empleados | $783$40,716 al año | +0.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 28 negocios · 133 empleados | $726$37,747 al año | — |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 52 negocios · 1,822 empleados | $717$37,266 al año | +3.2%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 8 negocios · 85 empleados | $657$34,170 al año | +0.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 120 negocios · 4,747 empleados | $650$33,822 al año | +3.3%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 177 negocios · 1,114 empleados | $648$33,703 al año | +4.7%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 201 negocios · 2,670 empleados | $634$32,946 al año | +2.9%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 24 negocios · 199 empleados | $549$28,524 al año | -5.3%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 261 negocios · 3,056 empleados | $540$28,074 al año | +3.8%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 481 negocios · 10,221 empleados | $498$25,900 al año | +4.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 119 negocios · 573 empleados | $458$23,796 al año | — |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 551 negocios · 7,277 empleados | $446$23,210 al año | +5.9%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de New Castle County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página