Maricopa County · Arizona · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Maricopa County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 314 negocios · 5,294 empleados | $2,797$145,428 al año | +85.0%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 1,576 negocios · 18,763 empleados | $2,400$124,808 al año | +8.8%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 2,790 negocios · 14,084 empleados | $2,368$123,142 al año | +5.2%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 3,633 negocios · 52,935 empleados | $2,069$107,581 al año | +4.3%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 133 negocios · 8,374 empleados | $1,823$94,771 al año | +8.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 5,060 negocios · 8,025 empleados | $1,760$91,526 al año | +2.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 2,203 negocios · 16,728 empleados | $1,725$89,687 al año | +2.9%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 173 negocios · 18,238 empleados | $1,701$88,472 al año | -4.3%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 3,423 negocios · 58,912 empleados | $1,641$85,350 al año | +7.0%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 199 negocios · 1,938 empleados | $1,476$76,734 al año | +1.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 356 negocios · 3,516 empleados | $1,461$75,985 al año | +3.3%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 1,346 negocios · 25,766 empleados | $1,416$73,629 al año | +2.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 1,019 negocios · 13,123 empleados | $1,404$73,024 al año | +2.0%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 28 negocios · 1,156 empleados | $1,357$70,553 al año | +5.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 1,003 negocios · 5,232 empleados | $1,317$68,466 al año | +9.7%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 220 negocios · 3,820 empleados | $1,313$68,256 al año | +4.2%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 586 negocios · 7,081 empleados | $1,256$65,295 al año | -1.4%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 120 negocios · 2,466 empleados | $1,255$65,285 al año | +4.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 1,867 negocios · 17,924 empleados | $1,227$63,819 al año | +3.8%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 2,032 negocios · 16,467 empleados | $1,172$60,965 al año | +2.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 403 negocios · 3,144 empleados | $1,166$60,648 al año | +2.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 144 negocios · 10,399 empleados | $1,075$55,903 al año | +2.7%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 664 negocios · 8,126 empleados | $984$51,161 al año | +4.2%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 1,118 negocios · 14,347 empleados | $979$50,917 al año | +5.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 757 negocios · 2,972 empleados | $978$50,833 al año | +4.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 176 negocios · 13,649 empleados | $954$49,631 al año | +5.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 628 negocios · 1,330 empleados | $887$46,150 al año | -0.8%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 230 negocios · 13,775 empleados | $825$42,877 al año | +4.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 559 negocios · 23,989 empleados | $800$41,623 al año | +2.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 129 negocios · 549 empleados | $789$41,007 al año | +4.8%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 142 negocios · 2,125 empleados | $737$38,339 al año | +5.9%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 1,080 negocios · 5,746 empleados | $709$36,889 al año | +1.0%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 30 negocios · 622 empleados | $697$36,245 al año | +0.1%casi igual |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 471 negocios · 35,317 empleados | $692$35,984 al año | +3.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 873 negocios · 14,901 empleados | $680$35,338 al año | +2.3%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 2,729 negocios · 77,764 empleados | $662$34,441 al año | +3.0%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 212 negocios · 847 empleados | $653$33,942 al año | +6.7%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 528 negocios · 2,266 empleados | $643$33,451 al año | -1.2%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 546 negocios · 9,810 empleados | $624$32,449 al año | -1.3%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 3,146 negocios · 71,962 empleados | $496$25,777 al año | +5.3%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 1,262 negocios · 16,967 empleados | $450$23,423 al año | +4.2%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Maricopa County. El mismo oficio, a otro precio.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página