Waukesha County · Wisconsin · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Waukesha County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 303 negocios · 4,421 empleados | $2,694$140,076 al año | +2.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 828 empleados | $2,295$119,346 al año | +21.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 164 negocios · 1,112 empleados | $2,208$114,804 al año | +7.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 149 negocios · 3,760 empleados | $1,985$103,244 al año | +8.7%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 131 negocios · 1,513 empleados | $1,891$98,338 al año | +11.6%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 208 negocios · 634 empleados | $1,731$90,014 al año | +9.8%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 386 negocios · 7,168 empleados | $1,692$88,000 al año | +6.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 202 negocios · 2,135 empleados | $1,524$79,250 al año | +2.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 10 negocios · 182 empleados | $1,495$77,740 al año | +2.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 25 negocios · 348 empleados | $1,481$76,988 al año | +3.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 13 negocios · 88 empleados | $1,473$76,602 al año | -0.5%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 292 negocios · 2,676 empleados | $1,457$75,746 al año | +7.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 220 negocios · 2,131 empleados | $1,383$71,933 al año | +4.0%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 288 negocios · 1,724 empleados | $1,345$69,958 al año | +3.8%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 70 negocios · 1,747 empleados | $1,337$69,521 al año | +0.5%casi igual |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 33 negocios · 2,111 empleados | $1,324$68,839 al año | -0.3%casi igual |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 60 negocios · 488 empleados | $1,281$66,606 al año | +4.8%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 18 negocios · 261 empleados | $1,239$64,449 al año | +3.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 130 negocios · 740 empleados | $1,129$58,686 al año | +3.1%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 24 negocios · 1,042 empleados | $1,093$56,830 al año | +8.0%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 20 negocios · 109 empleados | $1,082$56,260 al año | +11.2%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 91 negocios · 805 empleados | $995$51,724 al año | +12.4%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 275 negocios · 2,676 empleados | $991$51,550 al año | +4.0%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 15 negocios · 1,942 empleados | $945$49,146 al año | -7.9%bajó |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 35 negocios · 224 empleados | $923$47,991 al año | +8.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 128 negocios · 942 empleados | $694$36,109 al año | +0.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 19 negocios · 165 empleados | $694$36,112 al año | -4.5%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 27 negocios · 61 empleados | $690$35,881 al año | -1.8%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 4 negocios · 9 empleados | $632$32,886 al año | -16.4%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 10 negocios · 546 empleados | $615$31,985 al año | +15.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 59 negocios · 289 empleados | $598$31,086 al año | -0.2%casi igual |
| GuarderíaNAICS 624410 · 94 negocios · 1,705 empleados | $588$30,601 al año | 0.0%casi igual |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 47 negocios · 4,149 empleados | $564$29,310 al año | +4.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 118 negocios · 2,973 empleados | $532$27,648 al año | +3.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 278 negocios · 7,504 empleados | $466$24,253 al año | +2.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 14 negocios · 112 empleados | $418$21,745 al año | +1.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 272 negocios · 5,632 empleados | $388$20,162 al año | +0.5%casi igual |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 95 negocios · 1,106 empleados | $360$18,739 al año | +8.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Waukesha County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página