Davis County · Utah · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Davis County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 139 negocios · 2,185 empleados | $2,178$113,248 al año | +7.1%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 15 negocios · 156 empleados | $1,693$88,047 al año | +5.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 188 negocios · 2,860 empleados | $1,646$85,606 al año | +0.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 13 negocios · 431 empleados | $1,644$85,509 al año | +2.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 126 negocios · 384 empleados | $1,556$80,900 al año | +6.9%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 19 negocios · 220 empleados | $1,470$76,460 al año | +7.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 22 negocios · 1,726 empleados | $1,411$73,362 al año | +0.3%casi igual |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 275 negocios · 1,233 empleados | $1,393$72,413 al año | +6.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 37 negocios · 324 empleados | $1,339$69,604 al año | +5.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 112 negocios · 1,267 empleados | $1,330$69,168 al año | +9.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 9 negocios · 135 empleados | $1,324$68,861 al año | +11.4%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 304 negocios · 3,673 empleados | $1,287$66,946 al año | +7.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 58 negocios · 301 empleados | $1,228$63,864 al año | +0.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 186 negocios · 215 empleados | $1,211$62,946 al año | -3.6%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 35 negocios · 261 empleados | $1,189$61,846 al año | -4.3%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 176 negocios · 1,814 empleados | $1,162$60,444 al año | +5.7%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 83 negocios · 446 empleados | $1,144$59,479 al año | +16.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 56 negocios · 1,000 empleados | $1,100$57,211 al año | +3.4%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 221 negocios · 1,351 empleados | $977$50,788 al año | +0.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 17 negocios · 77 empleados | $966$50,225 al año | +6.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 194 negocios · 1,736 empleados | $927$48,226 al año | +3.2%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 118 negocios · 994 empleados | $891$46,350 al año | -1.2%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 15 negocios · 1,174 empleados | $753$39,153 al año | +4.0%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 22 negocios · 68 empleados | $749$38,962 al año | +5.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 51 negocios · 1,107 empleados | $736$38,285 al año | +3.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 54 negocios · 865 empleados | $710$36,898 al año | +2.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 10 negocios · 238 empleados | $673$34,980 al año | +2.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 29 negocios · 100 empleados | $658$34,209 al año | +2.5%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 18 negocios · 163 empleados | $606$31,497 al año | +7.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 22 negocios · 1,709 empleados | $573$29,816 al año | +4.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 88 negocios · 386 empleados | $547$28,456 al año | +6.4%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 7 negocios · 35 empleados | $539$28,017 al año | +23.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 115 negocios · 2,884 empleados | $493$25,626 al año | +5.6%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 60 negocios · 806 empleados | $420$21,862 al año | -0.7%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 8 negocios · 20 empleados | $418$21,723 al año | -12.2%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 65 negocios · 536 empleados | $411$21,383 al año | -22.2%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 287 negocios · 6,182 empleados | $373$19,373 al año | +3.3%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 7 negocios · 84 empleados | $309$16,053 al año | +5.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 78 negocios · 1,176 empleados | $280$14,537 al año | +4.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Davis County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página