Wake County · North Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Wake County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 838 negocios · 5,491 empleados | $2,275$118,282 al año | +2.8%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 758 negocios · 12,249 empleados | $2,185$113,646 al año | +6.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 1,295 negocios · 6,921 empleados | $2,067$107,494 al año | +6.4%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 832 negocios · 9,673 empleados | $2,034$105,764 al año | +3.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 86 negocios · 6,401 empleados | $1,661$86,391 al año | -3.1%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 16 negocios · 106 empleados | $1,580$82,134 al año | -4.1%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,382 negocios · 2,869 empleados | $1,580$82,180 al año | -3.2%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 31 negocios · 450 empleados | $1,552$80,714 al año | +18.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 46 negocios · 3,012 empleados | $1,551$80,675 al año | +8.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,032 negocios · 14,237 empleados | $1,521$79,069 al año | +5.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 602 negocios · 5,376 empleados | $1,480$76,939 al año | +2.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 565 negocios · 4,906 empleados | $1,395$72,539 al año | +2.8%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 289 negocios · 3,789 empleados | $1,338$69,596 al año | +2.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 120 negocios · 1,172 empleados | $1,334$69,363 al año | +1.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 624 negocios · 4,154 empleados | $1,284$66,763 al año | +3.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 101 negocios · 276 empleados | $1,259$65,447 al año | +7.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 323 negocios · 2,014 empleados | $1,230$63,985 al año | +5.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 226 negocios · 693 empleados | $1,192$61,984 al año | -1.2%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 148 negocios · 989 empleados | $1,189$61,812 al año | +2.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 184 negocios · 677 empleados | $1,146$59,617 al año | +6.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 36 negocios · 792 empleados | $1,130$58,773 al año | +4.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 268 negocios · 2,330 empleados | $1,075$55,908 al año | +2.2%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 9 negocios · 29 empleados | $1,004$52,215 al año | +5.4%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 522 negocios · 5,345 empleados | $952$49,491 al año | +4.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 42 negocios · 2,268 empleados | $946$49,206 al año | -0.2%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 77 negocios · 3,220 empleados | $940$48,903 al año | +9.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 54 negocios · 356 empleados | $916$47,656 al año | +0.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 190 negocios · 4,440 empleados | $856$44,501 al año | -4.6%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 453 negocios · 2,176 empleados | $761$39,593 al año | +3.4%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 56 negocios · 2,976 empleados | $699$36,328 al año | +10.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 115 negocios · 1,113 empleados | $691$35,928 al año | -2.9%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 53 negocios · 400 empleados | $667$34,675 al año | +1.4%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 334 negocios · 5,102 empleados | $662$34,437 al año | +3.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 89 negocios · 183 empleados | $594$30,867 al año | +2.4%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 454 negocios · 5,268 empleados | $592$30,801 al año | +2.4%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 61 negocios · 221 empleados | $591$30,747 al año | +6.3%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 57 negocios · 1,018 empleados | $590$30,658 al año | -3.9%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 235 negocios · 12,783 empleados | $581$30,208 al año | +5.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,116 negocios · 24,440 empleados | $551$28,658 al año | +1.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 63 negocios · 589 empleados | $452$23,481 al año | +5.1%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,028 negocios · 20,641 empleados | $433$22,507 al año | +1.9%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 320 negocios · 4,222 empleados | $413$21,495 al año | +5.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Wake County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página