Sampson County · North Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Sampson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 8 negocios · 77 empleados | $1,413$73,462 al año | +6.1%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 16 negocios · 188 empleados | $1,276$66,365 al año | -7.5%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 12 negocios · 23 empleados | $1,188$61,776 al año | +0.5%casi igual |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 18 negocios · 125 empleados | $1,171$60,870 al año | +6.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 6 negocios · 170 empleados | $1,098$57,104 al año | -0.6%bajó |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 19 negocios · 38 empleados | $1,072$55,748 al año | +20.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 13 negocios · 29 empleados | $1,070$55,623 al año | +4.3%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 18 negocios · 104 empleados | $983$51,120 al año | +10.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 8 negocios · 24 empleados | $980$50,938 al año | -2.9%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 34 negocios · 120 empleados | $964$50,141 al año | +0.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 19 negocios · 106 empleados | $961$49,978 al año | -3.6%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 8 negocios · 63 empleados | $880$45,735 al año | -0.1%casi igual |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 20 negocios · 42 empleados | $840$43,655 al año | +32.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 5 negocios · 181 empleados | $827$43,002 al año | -0.2%casi igual |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 10 negocios · 27 empleados | $795$41,340 al año | +6.0%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 14 negocios · 65 empleados | $711$36,977 al año | +4.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 11 negocios · 207 empleados | $611$31,788 al año | +5.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 10 negocios · 382 empleados | $420$21,855 al año | +4.0%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 41 negocios · 464 empleados | $362$18,824 al año | -0.3%casi igual |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 37 negocios · 655 empleados | $362$18,825 al año | +5.2%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Sampson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página