Morris County · New Jersey · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Morris County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 411 negocios · 3,633 empleados | $2,802$145,728 al año | +7.9%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 18 negocios · 369 empleados | $2,563$133,274 al año | +30.4%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 191 negocios · 3,346 empleados | $2,559$133,088 al año | +6.0%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 405 negocios · 5,265 empleados | $2,474$128,646 al año | -0.1%casi igual |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 176 negocios · 1,014 empleados | $2,275$118,300 al año | +2.8%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 8 negocios · 204 empleados | $1,933$100,494 al año | +15.7%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 491 negocios · 5,344 empleados | $1,814$94,303 al año | +4.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 123 negocios · 1,380 empleados | $1,792$93,198 al año | -0.7%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 20 negocios · 290 empleados | $1,730$89,957 al año | +7.5%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 54 negocios · 3,012 empleados | $1,720$89,431 al año | -1.9%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 27 negocios · 235 empleados | $1,618$84,130 al año | +5.5%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 111 negocios · 888 empleados | $1,605$83,452 al año | -1.9%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 225 negocios · 1,359 empleados | $1,433$74,515 al año | +3.4%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 371 negocios · 1,222 empleados | $1,293$67,226 al año | -1.7%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 57 negocios · 475 empleados | $1,278$66,459 al año | — |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 328 negocios · 2,294 empleados | $1,250$65,020 al año | +4.9%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 40 negocios · 289 empleados | $1,238$64,393 al año | +8.3%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 6 negocios · 14 empleados | $1,231$64,021 al año | +11.2%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 19 negocios · 93 empleados | $1,179$61,304 al año | +5.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 172 negocios · 757 empleados | $1,158$60,224 al año | +10.4%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 20 negocios · 2,430 empleados | $1,120$58,220 al año | +4.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 466 negocios · 3,263 empleados | $1,070$55,627 al año | +2.8%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 124 negocios · 733 empleados | $1,024$53,230 al año | +5.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 65 negocios · 515 empleados | $1,013$52,668 al año | -0.4%casi igual |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 38 negocios · 1,751 empleados | $974$50,635 al año | +2.0%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 37 negocios · 89 empleados | $758$39,438 al año | +14.8%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 34 negocios · 827 empleados | $720$37,454 al año | — |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 90 negocios · 5,328 empleados | $706$36,727 al año | +0.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 478 negocios · 8,116 empleados | $671$34,916 al año | +3.2%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 218 negocios · 5,323 empleados | $660$34,312 al año | +4.4%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 206 negocios · 1,419 empleados | $654$34,018 al año | +1.7%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 14 negocios · 147 empleados | $611$31,776 al año | +8.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 143 negocios · 2,900 empleados | $552$28,695 al año | +0.2%casi igual |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 6 negocios · 70 empleados | $550$28,584 al año | +11.6%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 69 negocios · 457 empleados | $542$28,171 al año | -4.7%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 416 negocios · 4,986 empleados | $491$25,551 al año | +4.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 172 negocios · 1,737 empleados | $453$23,569 al año | -4.4%bajó |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 129 negocios · 643 empleados | $393$20,445 al año | +0.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Morris County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página