Middlesex County · New Jersey · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Middlesex County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 42 negocios · 1,497 empleados | $2,477$128,778 al año | +4.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 172 negocios · 3,164 empleados | $2,391$124,318 al año | +1.1%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 354 negocios · 2,733 empleados | $2,309$120,044 al año | +3.3%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 618 negocios · 6,035 empleados | $2,219$115,412 al año | +2.9%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 476 negocios · 5,858 empleados | $1,894$98,501 al año | +7.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 43 negocios · 2,481 empleados | $1,849$96,133 al año | -1.1%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 157 negocios · 667 empleados | $1,730$89,966 al año | +8.0%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 92 negocios · 714 empleados | $1,621$84,287 al año | -0.2%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 111 negocios · 1,242 empleados | $1,553$80,766 al año | +2.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 215 negocios · 1,367 empleados | $1,515$78,782 al año | +3.8%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 107 negocios · 1,526 empleados | $1,508$78,402 al año | +0.7%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 33 negocios · 531 empleados | $1,443$75,012 al año | +1.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 220 negocios · 2,668 empleados | $1,419$73,786 al año | +2.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 22 negocios · 656 empleados | $1,363$70,868 al año | +2.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 365 negocios · 2,004 empleados | $1,316$68,446 al año | +3.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 58 negocios · 479 empleados | $1,312$68,235 al año | +0.6%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 73 negocios · 250 empleados | $1,307$67,951 al año | +12.9%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 46 negocios · 445 empleados | $1,246$64,773 al año | -3.5%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 31 negocios · 3,536 empleados | $1,170$60,851 al año | +3.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 392 negocios · 2,871 empleados | $1,167$60,686 al año | +5.2%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 233 negocios · 1,114 empleados | $1,117$58,096 al año | +0.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 166 negocios · 994 empleados | $1,022$53,137 al año | +0.9%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 6 negocios · 170 empleados | $1,016$52,839 al año | +0.1%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 297 negocios · 1,953 empleados | $912$47,408 al año | +4.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 12 negocios · 108 empleados | $897$46,636 al año | +9.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 57 negocios · 7,911 empleados | $879$45,705 al año | +4.1%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 102 negocios · 6,000 empleados | $728$37,850 al año | +0.8%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 29 negocios · 3,119 empleados | $671$34,901 al año | +0.9%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 199 negocios · 2,368 empleados | $648$33,691 al año | +2.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 186 negocios · 5,902 empleados | $638$33,172 al año | +1.1%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 178 negocios · 2,881 empleados | $609$31,660 al año | +4.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 587 negocios · 9,110 empleados | $608$31,591 al año | +2.9%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 144 negocios · 1,094 empleados | $558$29,022 al año | +0.9%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 53 negocios · 107 empleados | $541$28,133 al año | +9.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 668 negocios · 7,700 empleados | $505$26,281 al año | +4.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 273 negocios · 1,202 empleados | $501$26,036 al año | +2.5%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 195 negocios · 2,233 empleados | $442$23,001 al año | +5.0%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 164 negocios · 773 empleados | $387$20,129 al año | +2.1%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 17 negocios · 39 empleados | $366$19,016 al año | +7.3%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Middlesex County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página