Hudson County · New Jersey · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Hudson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 380 negocios · 2,819 empleados | $2,377$123,587 al año | +13.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 54 negocios · 500 empleados | $2,322$120,767 al año | -11.0%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 7 negocios · 382 empleados | $2,262$117,640 al año | -37.1%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 164 negocios · 1,759 empleados | $2,074$107,843 al año | +7.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 15 negocios · 406 empleados | $1,991$103,508 al año | +8.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 18 negocios · 852 empleados | $1,784$92,746 al año | -4.3%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 240 negocios · 1,002 empleados | $1,697$88,244 al año | +4.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 174 negocios · 761 empleados | $1,586$82,487 al año | +10.6%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 8 negocios · 57 empleados | $1,531$79,606 al año | +1.5%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 15 negocios · 157 empleados | $1,516$78,818 al año | -6.8%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 26 negocios · 186 empleados | $1,506$78,313 al año | +4.4%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 55 negocios · 878 empleados | $1,496$77,786 al año | +51.0%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 78 negocios · 578 empleados | $1,352$70,297 al año | +4.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 174 negocios · 2,325 empleados | $1,302$67,690 al año | +0.9%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 108 negocios · 330 empleados | $1,229$63,883 al año | +21.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 280 negocios · 840 empleados | $1,148$59,684 al año | +1.4%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 42 negocios · 291 empleados | $1,083$56,295 al año | — |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 28 negocios · 106 empleados | $1,081$56,200 al año | -3.0%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 252 negocios · 1,498 empleados | $1,057$54,942 al año | +4.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 100 negocios · 867 empleados | $1,038$53,995 al año | +1.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 5,777 empleados | $949$49,359 al año | -4.8%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 122 negocios · 399 empleados | $933$48,533 al año | -3.9%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 14 negocios · 1,320 empleados | $931$48,408 al año | +4.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 24 negocios · 84 empleados | $799$41,552 al año | +6.1%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 77 negocios · 198 empleados | $794$41,270 al año | +7.9%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 37 negocios · 107 empleados | $792$41,169 al año | +8.9%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 7 negocios · 29 empleados | $766$39,819 al año | +10.9%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 285 negocios · 4,349 empleados | $752$39,105 al año | +5.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 596 negocios · 8,623 empleados | $716$37,251 al año | +3.5%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 233 negocios · 3,795 empleados | $712$37,046 al año | -0.6%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 181 negocios · 1,270 empleados | $662$34,436 al año | -3.8%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 19 negocios · 288 empleados | $649$33,734 al año | -0.3%casi igual |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 198 negocios · 731 empleados | $647$33,663 al año | -0.6%bajó |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 12 negocios · 172 empleados | $598$31,089 al año | +9.5%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 207 negocios · 1,908 empleados | $586$30,487 al año | +2.3%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 125 negocios · 531 empleados | $571$29,668 al año | +2.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 34 negocios · 4,884 empleados | $551$28,627 al año | +2.6%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 598 negocios · 6,097 empleados | $522$27,156 al año | +5.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 145 negocios · 616 empleados | $378$19,642 al año | +4.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Hudson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página