Rockingham County · New Hampshire · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Rockingham County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 229 negocios · 3,367 empleados | $2,287$118,926 al año | +4.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 136 negocios · 2,127 empleados | $2,285$118,802 al año | +11.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 12 negocios · 613 empleados | $2,177$113,191 al año | +12.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 37 negocios · 1,351 empleados | $1,953$101,568 al año | +1.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 120 negocios · 579 empleados | $1,934$100,564 al año | +6.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 126 negocios · 548 empleados | $1,790$93,069 al año | -7.6%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 284 negocios · 1,350 empleados | $1,756$91,324 al año | +17.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 102 negocios · 275 empleados | $1,736$90,253 al año | -7.0%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 379 negocios · 2,738 empleados | $1,608$83,623 al año | +4.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 147 negocios · 1,381 empleados | $1,566$81,420 al año | +1.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 38 negocios · 458 empleados | $1,470$76,459 al año | +4.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 54 negocios · 297 empleados | $1,464$76,151 al año | +6.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 162 negocios · 942 empleados | $1,378$71,681 al año | +1.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 50 negocios · 209 empleados | $1,368$71,131 al año | +2.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 192 negocios · 1,305 empleados | $1,345$69,927 al año | +5.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 151 negocios · 679 empleados | $1,273$66,209 al año | +6.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 8 negocios · 27 empleados | $1,163$60,497 al año | +40.3%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 26 negocios · 104 empleados | $1,162$60,432 al año | +0.4%casi igual |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 20 negocios · 1,122 empleados | $1,104$57,400 al año | +2.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 64 negocios · 433 empleados | $1,099$57,152 al año | +1.3%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 276 negocios · 1,435 empleados | $1,085$56,435 al año | +4.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 22 negocios · 911 empleados | $1,056$54,932 al año | +5.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 3 negocios · 9 empleados | $1,030$53,564 al año | -2.0%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 12 negocios · 460 empleados | $982$51,053 al año | +6.6%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 17 negocios · 1,150 empleados | $894$46,486 al año | -3.8%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 13 negocios · 88 empleados | $856$44,536 al año | -7.5%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 24 negocios · 52 empleados | $776$40,361 al año | -1.8%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 135 negocios · 768 empleados | $687$35,703 al año | +0.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 105 negocios · 798 empleados | $642$33,380 al año | -3.0%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 18 negocios · 263 empleados | $637$33,106 al año | +1.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 340 negocios · 8,113 empleados | $636$33,050 al año | +2.7%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 57 negocios · 317 empleados | $613$31,858 al año | +0.8%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 113 negocios · 1,724 empleados | $607$31,558 al año | +3.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 43 negocios · 5,242 empleados | $558$29,035 al año | +4.1%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 297 negocios · 3,853 empleados | $511$26,547 al año | +3.4%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Rockingham County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página