Clark County · Nevada · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Clark County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 43 negocios · 2,101 empleados | $2,340$121,673 al año | +3.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 1,624 negocios · 9,157 empleados | $2,197$114,251 al año | +8.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 488 negocios · 6,810 empleados | $2,061$107,173 al año | +3.9%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 2,190 negocios · 19,702 empleados | $1,954$101,615 al año | +8.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 75 negocios · 7,330 empleados | $1,848$96,103 al año | -0.9%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 515 negocios · 5,524 empleados | $1,847$96,036 al año | +8.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 27 negocios · 1,375 empleados | $1,796$93,395 al año | +4.9%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,352 negocios · 22,348 empleados | $1,615$83,957 al año | +1.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,496 negocios · 4,234 empleados | $1,583$82,294 al año | +6.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 57 negocios · 426 empleados | $1,545$80,338 al año | -0.6%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 344 negocios · 6,059 empleados | $1,470$76,442 al año | +5.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 187 negocios · 1,655 empleados | $1,423$74,018 al año | +6.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 78 negocios · 603 empleados | $1,261$65,596 al año | +0.3%casi igual |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 106 negocios · 1,202 empleados | $1,253$65,160 al año | +1.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 711 negocios · 14,533 empleados | $1,244$64,707 al año | -2.6%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 188 negocios · 1,343 empleados | $1,241$64,520 al año | +2.4%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 426 negocios · 15,300 empleados | $1,236$64,274 al año | +1.7%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 414 negocios · 2,108 empleados | $1,230$63,949 al año | +3.7%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 1,050 negocios · 7,744 empleados | $1,197$62,225 al año | +5.1%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 315 negocios · 6,101 empleados | $1,041$54,127 al año | -0.3%casi igual |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 401 negocios · 3,633 empleados | $1,009$52,479 al año | -0.1%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 59 negocios · 4,923 empleados | $1,001$52,069 al año | +4.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 53 negocios · 5,698 empleados | $1,001$52,055 al año | +1.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 466 negocios · 8,272 empleados | $887$46,150 al año | +4.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 257 negocios · 1,376 empleados | $833$43,296 al año | +5.2%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 67 negocios · 684 empleados | $796$41,385 al año | +8.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 262 negocios · 587 empleados | $747$38,858 al año | +4.9%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 56 negocios · 229 empleados | $743$38,613 al año | +2.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,805 negocios · 57,799 empleados | $711$36,949 al año | +3.3%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 218 negocios · 17,365 empleados | $709$36,844 al año | +4.0%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 48 negocios · 427 empleados | $689$35,806 al año | +7.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 175 negocios · 759 empleados | $665$34,582 al año | +5.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 421 negocios · 1,959 empleados | $629$32,698 al año | +3.3%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 24 negocios · 3,187 empleados | $622$32,350 al año | -5.2%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 244 negocios · 14,068 empleados | $589$30,623 al año | +3.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 218 negocios · 3,754 empleados | $584$30,369 al año | +0.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 600 negocios · 9,574 empleados | $580$30,140 al año | +2.1%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 167 negocios · 1,141 empleados | $522$27,147 al año | -1.3%bajó |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 590 negocios · 7,801 empleados | $503$26,133 al año | +8.4%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 2,322 negocios · 41,565 empleados | $479$24,898 al año | +4.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Clark County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página