St. Louis County · Missouri · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en St. Louis County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 889 negocios · 13,753 empleados | $2,688$139,798 al año | +2.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 684 negocios · 4,035 empleados | $2,271$118,115 al año | +7.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 266 negocios · 4,643 empleados | $2,144$111,481 al año | +3.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 25 negocios · 1,194 empleados | $2,075$107,916 al año | +26.0%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 496 negocios · 11,414 empleados | $1,809$94,076 al año | +5.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 75 negocios · 5,545 empleados | $1,653$85,971 al año | +0.6%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 418 negocios · 1,384 empleados | $1,585$82,415 al año | +3.4%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 266 negocios · 3,860 empleados | $1,560$81,141 al año | +4.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 98 negocios · 1,141 empleados | $1,500$77,986 al año | +1.6%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 199 negocios · 2,151 empleados | $1,472$76,569 al año | +5.0%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 457 negocios · 4,245 empleados | $1,465$76,195 al año | +7.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 510 negocios · 3,456 empleados | $1,439$74,830 al año | +2.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 30 negocios · 742 empleados | $1,410$73,299 al año | +8.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 59 negocios · 507 empleados | $1,372$71,337 al año | +5.0%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 340 negocios · 4,783 empleados | $1,371$71,314 al año | +6.0%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 42 negocios · 337 empleados | $1,267$65,906 al año | +2.1%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 25 negocios · 505 empleados | $1,224$63,668 al año | +4.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 196 negocios · 1,638 empleados | $1,170$60,850 al año | -3.1%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 198 negocios · 1,076 empleados | $1,143$59,445 al año | +2.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 107 negocios · 648 empleados | $1,090$56,657 al año | +9.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 226 negocios · 3,384 empleados | $1,040$54,066 al año | +1.1%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 56 negocios · 4,496 empleados | $1,018$52,949 al año | +2.8%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 58 negocios · 522 empleados | $965$50,200 al año | +4.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 345 negocios · 4,168 empleados | $951$49,430 al año | +1.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 90 negocios · 8,514 empleados | $885$46,031 al año | +4.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 119 negocios · 282 empleados | $844$43,912 al año | +5.0%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 4 negocios · 29 empleados | $803$41,763 al año | -3.6%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 240 negocios · 5,008 empleados | $761$39,590 al año | +4.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 33 negocios · 305 empleados | $722$37,537 al año | +9.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 292 negocios · 1,953 empleados | $695$36,123 al año | -1.4%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 162 negocios · 7,454 empleados | $684$35,557 al año | +1.2%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 24 negocios · 3,746 empleados | $679$35,301 al año | +4.9%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 234 negocios · 3,788 empleados | $642$33,362 al año | -2.0%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 26 negocios · 217 empleados | $624$32,470 al año | +6.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 266 negocios · 3,611 empleados | $623$32,380 al año | +4.4%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 56 negocios · 150 empleados | $611$31,758 al año | +9.3%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 720 negocios · 18,260 empleados | $580$30,180 al año | +2.8%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 101 negocios · 249 empleados | $570$29,651 al año | -2.2%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 18 negocios · 203 empleados | $472$24,522 al año | -1.9%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 48 negocios · 978 empleados | $470$24,440 al año | +7.6%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 896 negocios · 16,875 empleados | $446$23,181 al año | +4.4%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 214 negocios · 2,513 empleados | $419$21,773 al año | +4.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de St. Louis County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página