St. Charles County · Missouri · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en St. Charles County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 13 negocios · 736 empleados | $1,982$103,063 al año | +2.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 59 negocios · 468 empleados | $1,782$92,644 al año | +8.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 172 negocios · 2,106 empleados | $1,781$92,590 al año | +2.9%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 15 negocios · 254 empleados | $1,652$85,899 al año | +1.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 64 negocios · 413 empleados | $1,491$77,514 al año | +4.7%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 220 negocios · 2,263 empleados | $1,482$77,075 al año | +7.3%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 28 negocios · 1,500 empleados | $1,481$76,993 al año | -0.8%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 151 negocios · 1,390 empleados | $1,458$75,841 al año | +11.0%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 176 negocios · 1,561 empleados | $1,454$75,631 al año | +7.5%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 6 negocios · 112 empleados | $1,445$75,158 al año | +4.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 190 negocios · 1,834 empleados | $1,354$70,399 al año | +6.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 146 negocios · 1,067 empleados | $1,295$67,341 al año | +1.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 235 negocios · 951 empleados | $1,267$65,905 al año | +9.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 38 negocios · 108 empleados | $1,250$64,983 al año | -4.2%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 134 negocios · 392 empleados | $1,214$63,137 al año | +5.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 30 negocios · 332 empleados | $1,167$60,697 al año | +3.7%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 91 negocios · 538 empleados | $1,146$59,587 al año | +5.6%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 38 negocios · 344 empleados | $1,088$56,584 al año | +4.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 147 negocios · 285 empleados | $1,086$56,466 al año | 0.0%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 188 negocios · 1,628 empleados | $969$50,398 al año | +3.2%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 76 negocios · 1,336 empleados | $969$50,369 al año | +0.1%casi igual |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 21 negocios · 68 empleados | $898$46,716 al año | +23.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 19 negocios · 1,624 empleados | $862$44,848 al año | -0.3%casi igual |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 33 negocios · 124 empleados | $837$43,542 al año | +4.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 33 negocios · 519 empleados | $725$37,699 al año | 0.0%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 16 negocios · 1,088 empleados | $704$36,621 al año | +2.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 7 negocios · 99 empleados | $701$36,429 al año | -2.1%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 18 negocios · 171 empleados | $631$32,804 al año | +8.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 101 negocios · 664 empleados | $614$31,928 al año | +0.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 10 negocios · 68 empleados | $608$31,637 al año | +0.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 96 negocios · 1,160 empleados | $597$31,057 al año | +11.2%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 45 negocios · 2,045 empleados | $573$29,812 al año | +4.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 88 negocios · 1,625 empleados | $568$29,537 al año | -0.5%casi igual |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 32 negocios · 69 empleados | $508$26,427 al año | +5.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 293 negocios · 8,550 empleados | $507$26,379 al año | +4.1%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 320 negocios · 6,857 empleados | $402$20,925 al año | +2.3%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 6 negocios · 41 empleados | $382$19,846 al año | +5.2%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 13 negocios · 83 empleados | $296$15,371 al año | +6.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de St. Charles County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página