Jackson County · Missouri · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Jackson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 163 negocios · 6,658 empleados | $2,971$154,470 al año | +2.3%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 577 negocios · 5,550 empleados | $2,828$147,078 al año | +8.0%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 322 negocios · 6,385 empleados | $2,586$134,494 al año | +3.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 1,454 empleados | $1,942$100,960 al año | -0.4%casi igual |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 395 negocios · 7,321 empleados | $1,785$92,831 al año | +6.2%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 302 negocios · 864 empleados | $1,749$90,957 al año | +6.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 48 negocios · 2,860 empleados | $1,584$82,372 al año | -0.9%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 200 negocios · 2,343 empleados | $1,542$80,179 al año | +4.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 260 negocios · 2,110 empleados | $1,446$75,199 al año | +6.0%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 226 negocios · 2,862 empleados | $1,407$73,166 al año | +8.7%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 77 negocios · 609 empleados | $1,325$68,922 al año | +7.2%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 101 negocios · 586 empleados | $1,266$65,842 al año | -1.6%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 331 negocios · 1,250 empleados | $1,256$65,335 al año | +6.1%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 14 negocios · 84 empleados | $1,253$65,165 al año | +16.7%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 284 negocios · 2,049 empleados | $1,226$63,728 al año | +4.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 78 negocios · 525 empleados | $1,169$60,803 al año | +3.5%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 30 negocios · 643 empleados | $1,134$58,975 al año | -7.4%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 157 negocios · 1,033 empleados | $1,121$58,305 al año | +6.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 16 negocios · 399 empleados | $1,090$56,673 al año | +4.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 70 negocios · 629 empleados | $1,076$55,966 al año | +1.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 93 negocios · 926 empleados | $984$51,179 al año | -0.8%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 217 negocios · 1,699 empleados | $929$48,304 al año | +4.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 77 negocios · 2,572 empleados | $909$47,260 al año | +4.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 40 negocios · 188 empleados | $893$46,424 al año | -0.2%casi igual |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 54 negocios · 3,699 empleados | $825$42,919 al año | +0.6%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 23 negocios · 192 empleados | $726$37,746 al año | +1.3%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 26 negocios · 68 empleados | $714$37,152 al año | +2.4%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 144 negocios · 825 empleados | $698$36,288 al año | +1.5%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 84 negocios · 458 empleados | $691$35,950 al año | -0.6%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 42 negocios · 159 empleados | $624$32,429 al año | +4.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 129 negocios · 2,129 empleados | $612$31,835 al año | -2.4%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 577 negocios · 14,835 empleados | $598$31,105 al año | +3.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 154 negocios · 2,016 empleados | $590$30,667 al año | +11.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 26 negocios · 1,275 empleados | $583$30,326 al año | +3.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 99 negocios · 5,396 empleados | $542$28,207 al año | +1.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 37 negocios · 1,861 empleados | $537$27,938 al año | -0.2%casi igual |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 168 negocios · 1,920 empleados | $452$23,500 al año | +4.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 610 negocios · 11,189 empleados | $444$23,063 al año | +3.3%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Jackson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página