Suffolk County · Massachusetts · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Suffolk County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 863 negocios · 15,284 empleados | $4,140$215,294 al año | +5.7%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 405 negocios · 2,170 empleados | $4,090$212,695 al año | +9.4%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 217 negocios · 10,639 empleados | $3,921$203,894 al año | +5.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 11 negocios · 363 empleados | $3,050$158,611 al año | +0.8%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 199 negocios · 5,684 empleados | $2,893$150,461 al año | +5.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 78 negocios · 1,136 empleados | $2,614$135,912 al año | +49.0%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 212 negocios · 2,693 empleados | $2,350$122,193 al año | +7.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 88 negocios · 924 empleados | $2,087$108,542 al año | +1.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 15 negocios · 857 empleados | $2,050$106,575 al año | -1.3%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 241 negocios · 1,089 empleados | $1,953$101,538 al año | +3.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 115 negocios · 2,075 empleados | $1,942$100,993 al año | +3.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 20 negocios · 465 empleados | $1,917$99,681 al año | +3.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 266 negocios · 2,216 empleados | $1,774$92,234 al año | +3.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 272 negocios · 2,165 empleados | $1,482$77,084 al año | +1.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 22 negocios · 114 empleados | $1,443$75,020 al año | +0.5%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 84 negocios · 550 empleados | $1,413$73,470 al año | +3.4%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 80 negocios · 604 empleados | $1,367$71,099 al año | +1.0%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 33 negocios · 1,544 empleados | $1,320$68,640 al año | +3.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 65 negocios · 400 empleados | $1,286$66,897 al año | -0.7%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 22 negocios · 2,725 empleados | $1,244$64,703 al año | +4.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 100 negocios · 423 empleados | $1,190$61,874 al año | +5.5%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 66 negocios · 1,200 empleados | $966$50,216 al año | -7.6%bajó |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 17 negocios · 55 empleados | $934$48,569 al año | +20.1%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 222 negocios · 3,291 empleados | $925$48,097 al año | +2.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 68 negocios · 3,502 empleados | $905$47,060 al año | -2.9%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 60 negocios · 1,835 empleados | $902$46,882 al año | +2.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 16 negocios · 96 empleados | $865$44,956 al año | -17.5%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 46 negocios · 5,420 empleados | $856$44,512 al año | +4.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 26 negocios · 67 empleados | $846$43,973 al año | +1.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 267 negocios · 1,764 empleados | $836$43,455 al año | +3.0%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 217 negocios · 6,983 empleados | $834$43,370 al año | +7.2%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 18 negocios · 32 empleados | $806$41,911 al año | -4.5%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 970 negocios · 28,209 empleados | $788$40,974 al año | +1.3%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 58 negocios · 1,732 empleados | $700$36,407 al año | +8.4%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 128 negocios · 6,930 empleados | $666$34,636 al año | +5.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 697 negocios · 9,128 empleados | $653$33,931 al año | +4.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 343 negocios · 4,478 empleados | $570$29,637 al año | +3.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 118 negocios · 711 empleados | $541$28,152 al año | -0.2%casi igual |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 314 negocios · 815 empleados | $538$27,966 al año | -0.4%casi igual |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Suffolk County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página