Prince George's County · Maryland · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Prince George's County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 514 negocios · 4,727 empleados | $2,223$115,608 al año | +0.3%casi igual |
| IngenieríaNAICS 541330 · 174 negocios · 3,288 empleados | $2,017$104,907 al año | -2.6%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 417 negocios · 11,919 empleados | $1,979$102,912 al año | +7.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 241 negocios · 1,300 empleados | $1,950$101,420 al año | +12.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 52 negocios · 2,523 empleados | $1,527$79,415 al año | -3.5%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 7 negocios · 60 empleados | $1,498$77,894 al año | +10.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 129 negocios · 195 empleados | $1,490$77,503 al año | +4.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 496 negocios · 2,348 empleados | $1,469$76,398 al año | +0.5%casi igual |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 57 negocios · 399 empleados | $1,443$75,059 al año | -1.6%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 271 negocios · 1,996 empleados | $1,408$73,240 al año | +3.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 232 negocios · 4,057 empleados | $1,388$72,173 al año | +2.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 66 negocios · 566 empleados | $1,373$71,404 al año | -4.1%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 11 negocios · 41 empleados | $1,369$71,213 al año | +0.2%casi igual |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 36 negocios · 1,256 empleados | $1,368$71,118 al año | +2.3%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 299 negocios · 2,666 empleados | $1,316$68,433 al año | +0.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 294 negocios · 1,768 empleados | $1,228$63,840 al año | +2.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 34 negocios · 281 empleados | $1,095$56,918 al año | -0.7%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 209 negocios · 756 empleados | $1,088$56,562 al año | -0.4%casi igual |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 53 negocios · 2,124 empleados | $1,061$55,169 al año | -2.1%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 88 negocios · 615 empleados | $1,051$54,651 al año | +1.1%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 36 negocios · 4,116 empleados | $1,045$54,361 al año | +5.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 168 negocios · 1,502 empleados | $999$51,947 al año | -7.5%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 170 negocios · 2,758 empleados | $991$51,515 al año | +0.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 174 negocios · 3,018 empleados | $884$45,980 al año | +9.0%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 44 negocios · 761 empleados | $875$45,483 al año | -0.9%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 14 negocios · 167 empleados | $869$45,207 al año | +5.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 36 negocios · 256 empleados | $798$41,484 al año | +11.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 86 negocios · 204 empleados | $729$37,900 al año | +12.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 18 negocios · 301 empleados | $723$37,606 al año | +25.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 198 negocios · 7,252 empleados | $716$37,219 al año | +2.3%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 69 negocios · 2,331 empleados | $683$35,508 al año | +7.6%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 176 negocios · 1,517 empleados | $672$34,935 al año | +5.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 109 negocios · 577 empleados | $651$33,851 al año | -4.1%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 17 negocios · 45 empleados | $637$33,125 al año | +4.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 249 negocios · 2,927 empleados | $631$32,804 al año | -1.4%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 215 negocios · 1,277 empleados | $557$28,968 al año | +0.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 412 negocios · 8,409 empleados | $548$28,495 al año | +2.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 144 negocios · 446 empleados | $530$27,543 al año | +6.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 812 negocios · 12,332 empleados | $484$25,163 al año | +6.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 111 negocios · 1,356 empleados | $478$24,859 al año | -14.8%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Prince George's County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página