Montgomery County · Maryland · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Montgomery County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 567 negocios · 1,412 empleados | $2,380$123,761 al año | +6.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 709 negocios · 3,817 empleados | $2,347$122,035 al año | +3.3%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 924 negocios · 10,306 empleados | $2,320$120,657 al año | +2.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 284 negocios · 5,100 empleados | $2,308$119,993 al año | +4.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 850 negocios · 3,681 empleados | $1,743$90,611 al año | +1.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 65 negocios · 5,349 empleados | $1,710$88,915 al año | -4.9%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 430 negocios · 6,175 empleados | $1,666$86,626 al año | +2.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 623 empleados | $1,596$82,994 al año | +3.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 84 negocios · 770 empleados | $1,519$78,976 al año | -4.0%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 103 negocios · 272 empleados | $1,405$73,050 al año | +4.9%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 22 negocios · 630 empleados | $1,394$72,488 al año | +7.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 22 negocios · 206 empleados | $1,372$71,369 al año | +6.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 722 negocios · 4,312 empleados | $1,341$69,752 al año | +3.7%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 409 negocios · 3,275 empleados | $1,324$68,826 al año | +3.5%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 235 negocios · 992 empleados | $1,290$67,082 al año | -2.1%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 280 negocios · 1,593 empleados | $1,219$63,363 al año | +1.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 171 negocios · 1,373 empleados | $1,211$62,951 al año | +2.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 202 negocios · 2,369 empleados | $1,164$60,521 al año | +5.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 66 negocios · 4,349 empleados | $1,115$57,985 al año | +0.3%casi igual |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 66 negocios · 693 empleados | $1,053$54,768 al año | -3.5%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 49 negocios · 2,539 empleados | $1,032$53,672 al año | -0.7%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 35 negocios · 42 empleados | $1,005$52,284 al año | -3.5%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 371 negocios · 4,209 empleados | $992$51,572 al año | +2.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 67 negocios · 237 empleados | $864$44,912 al año | +12.9%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 33 negocios · 1,771 empleados | $843$43,816 al año | +4.3%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 51 negocios · 826 empleados | $816$42,435 al año | +4.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 231 negocios · 1,120 empleados | $802$41,708 al año | +1.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 13 negocios · 197 empleados | $778$40,443 al año | +6.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 200 negocios · 10,164 empleados | $757$39,388 al año | +3.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 166 negocios · 5,143 empleados | $752$39,115 al año | -3.2%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 320 negocios · 4,632 empleados | $746$38,771 al año | +2.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 18 negocios · 41 empleados | $738$38,379 al año | +7.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 366 negocios · 6,996 empleados | $674$35,024 al año | +4.0%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 109 negocios · 673 empleados | $653$33,958 al año | -3.1%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 652 negocios · 13,304 empleados | $633$32,935 al año | +1.8%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 814 negocios · 11,843 empleados | $553$28,750 al año | +5.9%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 190 negocios · 2,266 empleados | $528$27,448 al año | +7.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Montgomery County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página