Howard County · Maryland · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Howard County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 212 negocios · 3,184 empleados | $2,460$127,942 al año | +1.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 200 negocios · 1,456 empleados | $2,169$112,768 al año | +9.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 158 negocios · 713 empleados | $2,152$111,922 al año | +5.1%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 7 negocios · 174 empleados | $1,867$97,066 al año | +21.9%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 204 negocios · 3,805 empleados | $1,740$90,504 al año | +4.3%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 247 negocios · 2,862 empleados | $1,691$87,922 al año | +2.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 178 negocios · 461 empleados | $1,678$87,241 al año | +3.3%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 76 negocios · 1,420 empleados | $1,651$85,846 al año | +2.4%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 32 negocios · 283 empleados | $1,628$84,666 al año | +2.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 25 negocios · 170 empleados | $1,602$83,322 al año | +1.7%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 110 negocios · 1,033 empleados | $1,594$82,874 al año | +14.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 117 negocios · 1,355 empleados | $1,558$81,033 al año | +4.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 64 negocios · 362 empleados | $1,366$71,055 al año | +4.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 190 negocios · 1,350 empleados | $1,252$65,093 al año | -9.2%bajó |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 63 negocios · 466 empleados | $1,216$63,250 al año | -0.4%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 14 negocios · 257 empleados | $1,201$62,464 al año | +14.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 106 negocios · 1,337 empleados | $1,082$56,251 al año | +1.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 74 negocios · 633 empleados | $1,077$56,001 al año | +7.8%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 3 negocios · 30 empleados | $1,069$55,593 al año | +2.6%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 18 negocios · 652 empleados | $966$50,251 al año | +1.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 30 negocios · 61 empleados | $922$47,961 al año | +3.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 6 negocios · 114 empleados | $897$46,629 al año | +2.4%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 4 negocios · 16 empleados | $809$42,070 al año | +0.2%casi igual |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 56 negocios · 1,812 empleados | $762$39,600 al año | +9.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 104 negocios · 540 empleados | $741$38,510 al año | +1.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 54 negocios · 3,405 empleados | $712$37,022 al año | +5.2%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 99 negocios · 1,471 empleados | $684$35,593 al año | +0.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 22 negocios · 621 empleados | $678$35,249 al año | -6.0%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 96 negocios · 1,440 empleados | $675$35,118 al año | +1.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 16 negocios · 823 empleados | $656$34,109 al año | -1.6%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 10 negocios · 182 empleados | $633$32,912 al año | +12.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 33 negocios · 149 empleados | $588$30,570 al año | +3.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 214 negocios · 5,913 empleados | $569$29,595 al año | +1.8%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 276 negocios · 4,490 empleados | $488$25,359 al año | +6.6%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Howard County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página