Lafayette Parish · Louisiana · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Lafayette Parish. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 170 negocios · 1,094 empleados | $1,957$101,763 al año | +0.1%casi igual |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 440 negocios · 3,516 empleados | $1,820$94,663 al año | +3.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 396 negocios · 1,679 empleados | $1,633$84,899 al año | +3.3%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 11 negocios · 233 empleados | $1,561$81,178 al año | +15.7%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 118 negocios · 986 empleados | $1,496$77,806 al año | +11.1%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 18 negocios · 72 empleados | $1,423$73,999 al año | -10.8%bajó |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 20 negocios · 1,098 empleados | $1,362$70,815 al año | +1.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 168 negocios · 482 empleados | $1,317$68,499 al año | +6.4%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 234 negocios · 2,204 empleados | $1,231$64,037 al año | +6.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 38 negocios · 187 empleados | $1,221$63,470 al año | +3.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 53 negocios · 240 empleados | $1,151$59,827 al año | +7.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 94 negocios · 324 empleados | $1,104$57,419 al año | +13.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 40 negocios · 278 empleados | $1,099$57,134 al año | +4.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 44 negocios · 260 empleados | $1,002$52,113 al año | -4.2%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 150 negocios · 1,142 empleados | $997$51,844 al año | +5.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 66 negocios · 2,793 empleados | $959$49,870 al año | -5.8%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 21 negocios · 145 empleados | $946$49,176 al año | -3.0%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 94 negocios · 366 empleados | $940$48,857 al año | +5.6%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 26 negocios · 812 empleados | $878$45,666 al año | +3.7%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 98 negocios · 594 empleados | $801$41,634 al año | -3.1%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 80 negocios · 528 empleados | $794$41,292 al año | +3.4%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 14 negocios · 981 empleados | $707$36,781 al año | +3.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 14 negocios · 75 empleados | $663$34,489 al año | -19.0%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 32 negocios · 39 empleados | $610$31,699 al año | +35.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 76 negocios · 238 empleados | $550$28,595 al año | +8.5%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 13 negocios · 487 empleados | $528$27,482 al año | -2.6%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 53 negocios · 2,297 empleados | $526$27,334 al año | +1.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 12 negocios · 109 empleados | $514$26,747 al año | -7.6%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 90 negocios · 1,184 empleados | $449$23,334 al año | -2.0%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 14 negocios · 158 empleados | $438$22,774 al año | +8.7%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 262 negocios · 6,407 empleados | $419$21,801 al año | +1.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 81 negocios · 1,076 empleados | $407$21,180 al año | -1.0%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 286 negocios · 4,897 empleados | $358$18,600 al año | +0.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 100 negocios · 878 empleados | $353$18,378 al año | +2.3%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Lafayette Parish. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página