Jefferson County · Kentucky · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Jefferson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 684 negocios · 9,730 empleados | $2,076$107,955 al año | +1.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 302 negocios · 2,617 empleados | $2,017$104,867 al año | +4.0%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 600 empleados | $1,823$94,772 al año | +22.6%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 615 negocios · 3,243 empleados | $1,790$93,078 al año | +5.5%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 35 negocios · 545 empleados | $1,721$89,503 al año | +25.9%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 107 negocios · 23,380 empleados | $1,721$89,505 al año | +1.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 568 negocios · 10,897 empleados | $1,653$85,971 al año | +11.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 221 negocios · 1,547 empleados | $1,611$83,766 al año | +21.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 57 negocios · 3,125 empleados | $1,566$81,411 al año | -2.6%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 30 negocios · 478 empleados | $1,481$76,987 al año | +4.8%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 129 negocios · 1,484 empleados | $1,438$74,798 al año | +2.0%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 31 negocios · 605 empleados | $1,401$72,843 al año | +4.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 77 negocios · 1,849 empleados | $1,378$71,637 al año | +0.4%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 255 negocios · 2,518 empleados | $1,357$70,567 al año | +2.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 370 negocios · 2,250 empleados | $1,338$69,581 al año | +4.3%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 173 negocios · 1,166 empleados | $1,319$68,566 al año | +4.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 481 negocios · 1,543 empleados | $1,319$68,586 al año | +0.1%casi igual |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 70 negocios · 588 empleados | $1,305$67,872 al año | +2.4%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 569 negocios · 1,049 empleados | $1,278$66,440 al año | +0.2%casi igual |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 6 negocios · 10 empleados | $1,239$64,447 al año | +2.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 92 negocios · 1,114 empleados | $1,227$63,818 al año | +6.7%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 34 negocios · 452 empleados | $1,190$61,866 al año | -0.2%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 345 negocios · 1,876 empleados | $1,188$61,763 al año | +3.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 103 negocios · 562 empleados | $1,128$58,645 al año | -1.9%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 151 negocios · 698 empleados | $1,126$58,566 al año | +3.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 41 negocios · 354 empleados | $1,045$54,315 al año | +3.7%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 88 negocios · 163 empleados | $961$49,956 al año | +6.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 292 negocios · 1,823 empleados | $929$48,288 al año | +4.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 70 negocios · 4,482 empleados | $852$44,290 al año | -2.7%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 18 negocios · 53 empleados | $832$43,248 al año | +1.7%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 48 negocios · 104 empleados | $731$38,009 al año | +2.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 232 negocios · 932 empleados | $723$37,585 al año | +6.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 43 negocios · 543 empleados | $703$36,544 al año | +6.2%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 58 negocios · 2,968 empleados | $650$33,821 al año | +3.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 154 negocios · 6,114 empleados | $639$33,226 al año | +3.4%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 274 negocios · 5,350 empleados | $606$31,512 al año | +5.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 228 negocios · 3,041 empleados | $562$29,229 al año | +1.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 740 negocios · 16,343 empleados | $550$28,589 al año | +2.6%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 69 negocios · 162 empleados | $507$26,342 al año | -2.7%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 794 negocios · 14,912 empleados | $490$25,486 al año | +5.6%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 17 negocios · 125 empleados | $483$25,115 al año | +14.5%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 182 negocios · 2,053 empleados | $448$23,280 al año | +5.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Jefferson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página