Story County · Iowa · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Story County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 52 negocios · 259 empleados | $2,174$113,030 al año | +6.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 5 negocios · 106 empleados | $1,550$80,618 al año | -27.9%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 15 negocios · 129 empleados | $1,357$70,549 al año | +9.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 30 negocios · 280 empleados | $1,305$67,868 al año | +1.4%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 58 negocios · 609 empleados | $1,263$65,652 al año | -2.1%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 27 negocios · 291 empleados | $1,197$62,244 al año | +1.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 42 negocios · 224 empleados | $1,192$61,992 al año | +7.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 17 negocios · 181 empleados | $1,107$57,548 al año | -0.3%casi igual |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 6 negocios · 29 empleados | $1,088$56,554 al año | -9.9%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 45 negocios · 117 empleados | $1,074$55,826 al año | +5.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 7 negocios · 24 empleados | $1,070$55,626 al año | -20.8%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 24 negocios · 128 empleados | $1,041$54,129 al año | +4.4%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 3 negocios · 65 empleados | $1,007$52,359 al año | -13.5%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 40 negocios · 388 empleados | $965$50,167 al año | +4.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 5 negocios · 528 empleados | $831$43,228 al año | +5.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 22 negocios · 187 empleados | $628$32,680 al año | -0.2%casi igual |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 22 negocios · 237 empleados | $479$24,932 al año | +4.8%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 28 negocios · 580 empleados | $430$22,354 al año | +1.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 66 negocios · 1,888 empleados | $416$21,626 al año | +2.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 80 negocios · 1,476 empleados | $368$19,149 al año | +0.5%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 3 negocios · 168 empleados | $271$14,070 al año | -19.3%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Story County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página