Marion County · Indiana · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Marion County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 315 negocios · 20,693 empleados | $2,698$140,310 al año | +4.3%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 551 negocios · 5,049 empleados | $2,366$123,011 al año | +4.0%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 2,125 empleados | $2,149$111,749 al año | +4.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 300 negocios · 6,027 empleados | $2,063$107,261 al año | +1.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 468 negocios · 3,190 empleados | $1,756$91,291 al año | +4.3%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 530 negocios · 1,174 empleados | $1,754$91,215 al año | -2.8%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 511 negocios · 11,832 empleados | $1,595$82,954 al año | +6.5%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 38 negocios · 2,824 empleados | $1,544$80,264 al año | -2.3%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 180 negocios · 2,265 empleados | $1,539$80,008 al año | +8.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 45 negocios · 1,041 empleados | $1,505$78,250 al año | +11.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 342 negocios · 3,868 empleados | $1,421$73,897 al año | +4.0%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 256 negocios · 5,033 empleados | $1,398$72,690 al año | -0.7%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 57 negocios · 1,195 empleados | $1,394$72,486 al año | +5.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 79 negocios · 580 empleados | $1,350$70,175 al año | +6.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 30 negocios · 726 empleados | $1,346$69,979 al año | +11.1%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 4 negocios · 55 empleados | $1,341$69,730 al año | +6.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 95 negocios · 933 empleados | $1,306$67,903 al año | +5.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 376 negocios · 3,604 empleados | $1,297$67,437 al año | +5.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 364 negocios · 3,448 empleados | $1,287$66,941 al año | +3.6%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 107 negocios · 1,029 empleados | $1,213$63,076 al año | +13.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 204 negocios · 1,485 empleados | $1,207$62,773 al año | +3.2%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 79 negocios · 10,126 empleados | $1,121$58,310 al año | +3.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 148 negocios · 2,155 empleados | $956$49,736 al año | +1.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 287 negocios · 2,717 empleados | $943$49,048 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 71 negocios · 4,752 empleados | $938$48,778 al año | +4.8%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 48 negocios · 483 empleados | $872$45,346 al año | -8.0%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 98 negocios · 342 empleados | $842$43,770 al año | +11.2%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 4 negocios · 18 empleados | $785$40,843 al año | -10.5%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 310 negocios · 10,808 empleados | $769$40,007 al año | +6.7%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 42 negocios · 322 empleados | $735$38,235 al año | +11.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 195 negocios · 865 empleados | $722$37,558 al año | +3.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 26 negocios · 91 empleados | $675$35,083 al año | -3.0%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 32 negocios · 711 empleados | $670$34,816 al año | -1.0%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 176 negocios · 5,237 empleados | $667$34,698 al año | +3.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 23 negocios · 174 empleados | $657$34,168 al año | +1.5%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 74 negocios · 5,430 empleados | $625$32,517 al año | +1.3%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 253 negocios · 2,737 empleados | $614$31,928 al año | +4.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 365 negocios · 4,911 empleados | $602$31,298 al año | +1.7%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 746 negocios · 17,064 empleados | $571$29,691 al año | +5.4%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 34 negocios · 97 empleados | $475$24,675 al año | +8.7%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 177 negocios · 2,026 empleados | $464$24,134 al año | +10.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 884 negocios · 14,356 empleados | $443$23,014 al año | +5.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Marion County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página