South Central Connecticut Planning Region · Connecticut · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en South Central Connecticut Planning Region. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 124 negocios · 1,162 empleados | $2,640$137,262 al año | — |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 407 negocios · 2,050 empleados | $2,482$129,070 al año | — |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 423 negocios · 4,516 empleados | $2,321$120,668 al año | — |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 9 negocios · 92 empleados | $1,871$97,288 al año | — |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 594 empleados | $1,862$96,818 al año | — |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 452 negocios · 3,626 empleados | $1,627$84,592 al año | — |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 154 negocios · 1,252 empleados | $1,596$82,987 al año | — |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 53 negocios · 2,434 empleados | $1,577$82,012 al año | — |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 48 negocios · 450 empleados | $1,531$79,592 al año | — |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 134 negocios · 1,225 empleados | $1,500$77,989 al año | — |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 45 negocios · 254 empleados | $1,407$73,140 al año | — |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 221 negocios · 1,726 empleados | $1,341$69,719 al año | — |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 69 negocios · 560 empleados | $1,318$68,513 al año | — |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 59 negocios · 396 empleados | $1,305$67,875 al año | — |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 40 negocios · 400 empleados | $1,288$66,993 al año | — |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 43 negocios · 273 empleados | $1,285$66,831 al año | — |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 254 negocios · 958 empleados | $1,278$66,446 al año | — |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 216 negocios · 920 empleados | $1,209$62,870 al año | — |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 110 negocios · 438 empleados | $1,152$59,907 al año | — |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 157 negocios · 723 empleados | $1,137$59,113 al año | — |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 45 negocios · 2,118 empleados | $1,072$55,742 al año | — |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 43 negocios · 5,529 empleados | $1,031$53,628 al año | — |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 85 negocios · 896 empleados | $970$50,454 al año | — |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 12 negocios · 124 empleados | $950$49,407 al año | — |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 26 negocios · 1,177 empleados | $946$49,203 al año | — |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 259 negocios · 1,233 empleados | $908$47,214 al año | — |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 63 negocios · 106 empleados | $897$46,640 al año | — |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 14 negocios · 1,048 empleados | $802$41,702 al año | — |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 173 negocios · 832 empleados | $683$35,531 al año | — |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 121 negocios · 4,675 empleados | $672$34,968 al año | — |
| PanaderíaNAICS 311811 · 34 negocios · 230 empleados | $636$33,058 al año | — |
| GuarderíaNAICS 624410 · 162 negocios · 2,492 empleados | $628$32,676 al año | — |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 592 negocios · 8,764 empleados | $598$31,109 al año | — |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 32 negocios · 401 empleados | $597$31,043 al año | — |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 124 negocios · 3,324 empleados | $579$30,110 al año | — |
| BarberíaNAICS 812111 · 10 negocios · 27 empleados | $564$29,325 al año | — |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 535 negocios · 5,809 empleados | $485$25,225 al año | — |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 184 negocios · 2,261 empleados | $470$24,443 al año | — |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 137 negocios · 594 empleados | $425$22,121 al año | — |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de South Central Connecticut Planning Region. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página